| Poniedziałek | 02.11.2026 | |
| 6.30 | †† Józefa, Irenę, Marka Chmielów, Andrzeja, Leokadie, Stanisława Kosałków, Katarzynę, Stefana Suwałów, m. z rodziny. | |
| 6.30 | †† Dominków i Stankiewiczów, Marka i Mirosławę Gałęziowskich. | |
| 6.30 | †† Za wszystkich zmarłych. | |
| 9.00 | † Janinę, Stanisławę, Jana, Józefa, Teofilę, Annę | |
| 17.00 | †† Za wszystkich zmarłych. | |
| 17.00 | †† Za wszystkich zmarłych. | |
| 17.00 | Według intencji Ojca Świętego | |
| Wtorek | 03.11.2026 | |
| 6.30 | †† Józefa, Irenę Marka Chmielów, Andrzeja, Leokadię, Stanisława Kosałków, Katarzynę, Stefana Suwałów, zm. z rodziny. | |
| 17.00 | Za chorych (04I). | |
| 17.00 | † Teresę Safian; od siostry Joanny z rodziną. | |
| Środa | 04.11.2026 | |
| 6.30 | † Teresę Safian; od Dyrekcji i pracowników Okręgowego Ośrodka Wychowawczego – Gacki. | |
| 17.00 | †† Adama Kaszę (5 r. śm.), Marianne, Józefa Kaszów, Leokadię, Eugeniusza, Henryka Wilków. | |
| 17.00 | † Teresę Safian; od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP nr. 2 w Pińczowie. | |
| Czwartek | 05.11.2026 | |
| 6.30 | † Stanisława Brużewicza; od uczestników pogrzebu. | |
| 17.00 | W intencji Ojca Świętego (01I). | |
| 17.00 | † Mariannę Klamkę; od sąsiadów z klatki. | |
| Piątek | 06.11.2026 | |
| 6.30 | † Andrzeja Rajkowskiego; od rodz. Bieleckich. | |
| 6.30 | † Teodozję Mazurek; od uczestników pogrzebu. | |
| 17.00 | Za rodziny. | |
| Sobota | 07.11.2026 | |
| 6.30 | † Mariannę Patrzałek (14 r. śm.). | |
| 17.00 | † Reginę Musiał; od córki z rodziną. | |
| 17.00 | †† Stanisława Brużewicza; od żony Ireny i córki Anny z synem. | |
| Niedziela | 08.11.2026 | ||
| 7.30 | †† Wiesłąwę, Stanisława, Genowefę, Ryszarda, Stanisława. | ||
| 9.00 | Za zmarłych polecanych w wypominkach. | ||
| 10.15 | †† Zofię, Stanisława Burków, Jana, Annę Kasperkowiczów, Józefa, Genowefę Burków, zm. z rodzin. | ||
| 11.30 | Za parafię. | ||
| 15.00 | †† Jacka Karpińskiego (6 r. śm.), zm. z rodz. Karpińskich i Kordylów. | KOWALA
REMIZA |
|
| 17.00 | †† Rafała i Leszka Gałębiowskich. | ||
| 19.30 | † Martynę Skutę (r. ur.).. | ||








