| Poniedziałek | 27.10.2025 | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od Janiny Sucharskiej z dziećmi. | |
| 17.00 | † Bożenę Bochenek; od rodz. Smogór. | |
| 17.00 | †† Sabinę, Antoniego, Tadeusza, Zbigniewa, zm. z rodz. Zaborowskich. | |
| Wtorek | 28.10.2025 | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od Kazimiery i Wojtka Skrzeczowskich z rodziną. | |
| 17.00 | †† Tadeusza Czarneckiego (im. i ur.), Zdzisława Kordysia (5 r. śm.). | |
| 17.00 | † Bożenę Bochenek; od rodziców | |
| Środa | 29.10.2025 | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od Grażyny z rodziną. | |
| 6.30 | † Tadeusza Maja; od żony. | |
| 17.00 | † Bożenę Bochenek; od siostry Lucyny z rodziną. | |
| Czwartek | 30.10.2025 | |
| 6.30 | † Tadeusza Maja; od rodz. Czyżyńskich | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od koleżanek i kolegów z pracy. | |
| 17.00 | † Bożenę Bochenek; od rodz. Chrobotów. | |
| Piątek | 31.10.2025 | |
| 6.30 | Dziękczynna dla Ani z prośbą o Boże bł. (ur.). | |
| 17.00 | † Bożenę Bochenek; od brata Tadeusza z rodziną. | |
| 17.00 | Za rodziny. | |
| Sobota | 01.11.2025 | |
| 7.30 | †† Zbigniewa Leszczyńskiego, zm. z rodz. Garmulewiczów, Leszczyńskich. | |
| 9.00 | †† Arkadiusza, Mieczysława Adamczyków, zm. z rodz., Irenę, Mariannę, Franciszka, Władysława Patrzałków, zm. z rodziny. | |
| 10.15 | †† Adama, Zofię, Mariana Skwarków, Olgę Czapla, Józefę, Klemensa Peterów. | |
| 17.00 | †† Helenę, Stanisława Kaszów, zm. Majchrów i Kaszów. | |
| 19.30 | Za parafię | |
| Niedziela | 02.11.2025 | |
| 7.30 | †† Zmarłych wspominanych w wypominkach. | |
| 9.00 | †† Adama Kasze (4 r. śm.) Marianne, Józefa Kaszów, Leokadię, Eugeniusza, Janusza Wilków. | |
| 10.15 | †† Annę, Teofila, Stanisławę, Jana, Janinę, Józefa. | |
| 11.30 | †† Janinę, Wita Głogowiec, zm. Głogowców, Dziubińskich. | |
| 15.00 | †† Jacka Karpińskiego (5 r. śm.), zm. Karpińskich, Kordylów. | |
| 17.00 | † Jana Sroka; od córki Anny z mężem i wnuczkami. | |
| 19.30 | †† Martynę Skuta, Sabinę, Józefa, Andrzeja Majów, Zofię, Juliana, Aleksandra, Wiesława Karbowniczków, zm. z rodziny. | |








