| Poniedziałek | 20.10.2025 | |
| 6.30 | † Adama Mazura; od rodz. Wojciechowskich z dziećmi i ich rodzinami. | |
| 17.00 | † Henryka Wilka; od rodz. Modrzejewskich z Wojsławic. | |
| 17.00 | †† Tadeusza, Jerzego, Bożenę Smardzewskich, Zdzisławę Kowalczyk, Henryka i Helenę Norowskich. | |
| Wtorek | 21.10.2025 | |
| 6.30 | † Henryka Wilka; od funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku. | |
| 17.00 | † Adama Mazura; od sąsiadów z klatki. | |
| 17.00 | † Henryka Wilka; od rodz. Kucharczyków. | |
| Środa | 22.10.2025 | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od męża i córek z rodzinami. | |
| 17.00 | † Henryka Wilka; od bratowej Barbary z rodziną. | |
| 17.00 | † Henryka Wilka; od Zofii Mazurek. | |
| Czwartek | 23.10.2025 | |
| 6.30 | † Henryka Wilka | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od uczestników pogrzebu. | |
| 17.00 | Za Mateusza (16 r. ur.), o wszelkie łaski. | |
| Piątek | 24.10.2025 | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od brata Stanisława z rodziną. | |
| 17.00 | † Henryka Wilka; od rodz. Cieślaków i Kapałków | |
| 17.00 | Za rodziny. | |
| Sobota | 25.10.2025 | |
| 6.30 | † Bożenę Bochenek; od brata Janusza z rodziną | |
| 17.00 | † Bożenę Bochenek; od sąsiadów z klatki. | |
| 17.00 | † Adama Mazura; od kierownictwa i pracowników Piekarni Społem w Pińczowie. | |
| Niedziela | 26.10.2025 | |
| 7.30 | † Ryszarda Karpińskiego (20 r. śm.). | |
| 9.00 | †† Teodozję (6 r. śm.) i Wita Zacharz (36 r. śm.); od rodz. Zacharzów. | |
| 10.15 | Dziękczynna prośbą o Boże bł. dla Wiktorii i Michała (r. ur.). | |
| 11.30 | Za parafię. | |
| 15.00 | †† Leokadię, Mieczysława Wiśniewskich, Janinę, Józefa Skrzypków; od synów z rodzinami. | |
| 17.00 | †† Edwarda, Krystynę Sosińskich, zm. z rodziny. | |
| 19.30 | † Henryka Chrobota (30 r. śm.), Stanisława, Czesława Chrobotów, Józefę, Władysława Wójcik. | |








